NTT的FZP由干法蚀刻的Ta组成。具有出色的高耐X射线辐射性、高分辨率和高对比度,吸收体图案清晰,S/N比高,成像缺陷少, 能理想地应用于X射线显微镜、X射线微光束辐射和X射线成像。
另外,还提供用于软X射线和较为紫外(EUV、XUV)领域的Ta图案/SiN膜型FZP和Au板图案/SiN 膜型FZP。并提供台阶式(基诺全息照片)FZP
型号 | 宽高比 | 膜材料 | 膜厚度 (μm) | ΔRn (nm) | D (μm) | N | Tm (nm) |
FZP-S38/84 | 4.2 | SiN | 0.15 | 38 | 84 | 550 | 160 |
FZP-S50/80 | 5 | SiN | 0.2 | 50 | 80 | 400 | 250 |
FZP-S40/155 | 5 | SiN | 2 | 40 | 155 | 970 | 200 |
FZP-S50/330 | 8 | SiN | 1 | 50 | 330 | 1,650 | 400 |
FZP-S86/416 | 8 | SiN | 2 | 86 | 416 | 1,200 | 700 |
FZP-100/155 | 8 | SiN | 2 | 100 | 155 | 388 | 800 |
FZP-173/208 | 5.8 | SiN | 2 | 173 | 208 | 300 | 1,000 |
FZP-200/206 | 8 | SiN | 2 | 200 | 206 | 255 | 1,600 |
FZP-C234/2500 | 0.6 | SiC | 0.2 | 234 | 2,500 | 2,670 | 150 |
NTT-AT的EUV-FZP针对EUV波长进行了优化。
薄膜上的Ta吸收剂图案实现低于100nm / a
少数100纳米聚焦和成像等
- EUV显微镜
- EUV纳米束生成
- EUV检查